Protocolo hostigamiento y acoso sexual
Da clic en la siguiente imagen y descarga el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública del Estado de Coahuila de Zaragoza
Resultados de la Convocatoria Electiva de los Comités Ciudadanos de los Pueblos Mágicos del Estado.
Compartimos los resultados de la Convocatoria Electiva de los Comités Ciudadanos de los Pueblos Mágicos del Estado.
Felicitamos a los integrantes seleccionados y agradecemos a todos los participantes. Sigamos promoviendo y preservando la belleza y la cultura de estas 8 localidades.
Arteaga
Resultados Convocatoria 2023 ARTEAGA
Candela
Resultados Convocatoria 2023 CANDELA
Cuatro Ciénegas
Resultados Convocatoria 2023 CUATRO CIÉNEGAS
General Cepeda
Resultados Convocatoria 2023 GENERAL CEPEDA
Guerrero
Resultados Convocatoria 2023 GUERRERO
Melchor Múzquiz
Resultados Convocatoria 2023 MÚZQUIZ
Parras de la Fuente
Resultados Convocatoria 2023 PARRAS
Viesca
Resultados Convocatoria 2023 VIESCA
Parras de la Fuente
Compartimos la Convocatoria Electiva de los Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos de Parras de la Fuente: Convocatoria 2023 PARRAS
Guerrero
Compartimos la Convocatoria Electiva de los Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos de Guerrero: Convocatoria 2023 GUERRERO
Arteaga
Compartimos la Convocatoria Electiva de los Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos para el municipio de Arteaga: Convocatoria 2023 ARTEAGA
Convocatoria Electiva de los Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos
Compartimos las Reglas Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos instrumentadas por la Secretaría de Turismo Federal, así como la Convocatoria Electiva de los Comités Ciudadanos de cada uno de los municipios con dicho nombramiento. Da clic en el siguiente enlace para conocer los Reglas Generales CCPM 2023
Da clic en los siguientes enlaces para conocer la Convocatoria Electiva del Pueblo Mágico de tu interés:
Arteaga
Candela
Cuatro Ciénegas
General Cepeda
Guerrero
Melchor Múzquiz
Parras de la Fuente
Viesca
Coahuilenses por Coahuila
En estas vacaciones disfruta de promociones al viajar por nuestro estado a través de “Coahuilenses Por Coahuila”, un acuerdo de hoteleros, agencias de viajes, museos y operadores turísticos para otorgar descuentos a viajeros en hoteles participantes, paquetes para visitar destinos de nuestro estado y experiencias turísticas.
Sólo hay que presentar credencial de elector que valide que eres de Coahuila.
Participantes
|
|||||
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila |
|||||
Establecimiento | Municipio | Promoción | Restricción | Teléfono | Pagina web |
Hostal Doña Carlota | Cuatro Ciénegas | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 8696960667 | https://donacarlotahotel.mydirectstay.com/es/index.html |
Hotel Santa Fe | Cuatro Ciénegas | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 869 696 0425 | https://www.facebook.com/reservacioneshotelsantafe/?locale=es_LA |
Hotel Plaza | Cuatro Ciénegas | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 869 696 0066 | https://www.facebook.com/plazahotel.mx/ |
Hotel María Elena | Cuatro Ciénegas | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 869 696 1151 | https://www.facebook.com/hotelmisionmarielena/?locale=es_LA |
Hotel Hotelito | Cuatro Ciénegas | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 869 696 1494 | https://www.facebook.com/Hotelitocc/?locale=es_LA |
Hacienda La Viga | Cuatro Ciénegas | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 869 103 3951 | https://www.facebook.com/HaciendaViga2020/?locale=es_LA |
Hotel Terra Viva | Cuatro Ciénegas | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 81 1917 3039 | https://www.facebook.com/TerraVivaCuatrocienegas/ |
Cabañas de la Sierra | Cuatro Ciénegas | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 869 100 0844 | https://www.facebook.com/rincondelasierraoficial/ |
Restaurante del Carlotas | Cuatro Ciénegas | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 869 100 3098 | https://www.facebook.com/panaderiadelcarlota/ |
Operadora SERTUCO | Monclova | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 8696960667 | https://www.facebook.com/mundosertuco/?locale=es_LA |
Hotel Villa Jardín | San Buenaventura | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 869 694 1620 | https://www.facebook.com/kike1620/?locale=es_LA |
Hotel Flores Hills | Monclova | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 866 632 1010 | https://www.facebook.com/HotelFloresHills/ |
Hotel Noruega | Monclova | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 866 633 8990 | https://www.facebook.com/NoruegaInnMonclova/ |
Hotel Ludivina | Monclova | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 866 634 2800 | https://www.hotelludivina.com/ |
Sleep INN | Monclova | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 866 177 1900 | https://www.choicehotels.com/es-mx/coahuila/monclova/sleep-inn-hotels/mx085?checkInDate=2023-03-15&checkOutDate=2023-03-16 |
Hotel Royal Inn | Monclova | Descuento sobre tarifa pública | De acuerdo a disponibilidad | 866 633 5540 | https://www.hotelroyalinnmonclova.com.mx/ |
Asociación mexicana de hoteles y hospedaje en Coahuila |
|||||
Hotel Posada del Sol | Torreón | 2x1 y Pets Friendly | Deacuerdo a disponibilidad | 871 720 3241 | |
Hotel del Paseo | Torreón | 2x1 y Pets Friendly | Deacuerdo a disponibilidad | 871 716 0303 | |
Asociación Mexicana de Agencias de viajes |
|||||
Agencia Promoturdi | Torreón | 10% paquetes dentro de Coahuila | Reserva anticipada | 8717110701 | https://www.promoturdi.travel/ |
Viajes Karime Yosada | Torreón | 10% paquetes dentro de Coahuila | Reserva anticipada | 8717333443 | https://yosadaraagenciadeviajes.com.mx/ |
Promotora de Servicios Turísticos | Torreón | 5% paquetes dentro de Coahuila | Reserva anticipada | 8712324923 | https://promotora-de-servicios-turisticos.ueniweb.com/?utm_campaign=gmb |
Operadora YIREH | Torreón | 10% paquetes dentro de Coahuila | Reserva anticipada | 8717168280 | https://www.facebook.com/yirehoperadora/ |
Lean Travel Safari Tour | Saltillo | 10% paquetes dentro de Coahuila | Reserva anticipada | 8441300407 | https://booking.leanintravel.zafirotours.mx/ |
Agencia TURIMAR | Torreón | 10% paquetes dentro de Coahuila | Reserva anticipada | 8711110234 | https://turimar.webnode.es/ |
SERTUCO | Monclova | 10% paquetes dentro de Coahuila | Reserva anticipada | 8661123438 | https://www.facebook.com/mundosertuco/?locale=es_LA |
Regina Travel | Torreón | 10% paquetes dentro de Coahuila | Reserva anticipada | 8717800259 | https://www.facebook.com/reginatraveltorreon/?locale=es_LA |
Viajes Kavelaris | Torreón | 10% paquetes dentro de Coahuila | Reserva anticipada | 8717172334 | https://www.facebook.com/ViajesKavelaris/?locale=es_LA |
Museos |
|||||
Museo de las Aves de México | Saltillo | 15% de descuento los domingos | Sin restricción | 8444140167 | https://www.facebook.com/MusaveSaltillo/?locale=es_LA |
Plan de sustentabilidad turístico de Coahuila
Con la finalidad de encaminar nuestras acciones a la sustentabilidad, hemos puesto en servicio de la sociedad, interesada en que sus acciones vayan encaminadas a la sustentabilidad, este sistema de diagnóstico y evaluación del proyectos, eventos, destinos y prestadores de servicios turísticos, permitirá que se cumplan con los estándares emanados del Banco Interamericano de Desarrollo alineados también a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, así como el plan de acción para la consecución de la Agenda 2030 en el sector turístico de Coahuila.
Evaluaciones DTS
ODS y Turismo
Pasaporte de Pueblos Mágicos Coahuila
PASAPORTE DE PUEBLOS MÁGICOS COAHUILA
Visita cada Pueblo Mágico de Coahuila que son 8 (ocho):
Arteaga
Viesca
Parras de la Fuente
Candela
Guerrero
Melchor Múzquiz
Cuatro Ciénegas
General Cepeda